| IDE | NOMBRE | LUGAR | |
|---|---|---|---|
| 22 | FÉLIX FRANCISCO REYNA BELTRÁN | Primer Lugar | > |
| 23 | GUADALUPE RAMOS MEJÍA | Primer Lugar | > |
| 24 | MARCO FLAVIO QUINTERO CASTRO | Segundo Lugar | > |
| 25 | PEDRO ALEJANDRO SANTANA VILLEGAS | Segundo Lugar | > |
| 26 | RODOLFO MARTÍNEZ PUENTE | Tercer Lugar | > |
| 27 | MARIA LUISA CAMPOS ALMARAZ | Tercer Lugar | > |
| 28 | CARLOS ALBERTO CÁRDENAS SANZ | Primer Lugar | > |
| 29 | VICTOR HUGO ROCHA ROMO | Primer Lugar | > |
| 30 | LUIS ALONSO MORALES LARA | Segundo Lugar | > |
| 31 | MARÍA GUADALUPE ROMERO VILLA | Segundo Lugar | > |
| 32 | PIÑAN MARTINEZ MARIA CRISTINA | Tercer Lugar | > |
| 33 | GÓMEZ PIÑAN SHARIM MELISSA | Tercer Lugar | > |
| 34 | PEDRO JAVIER PEREZ PADRON | Primer Lugar | > |
| 35 | JESUS HUMBERTO FERNANDEZ OVIEDO | Primer Lugar | > |
| 36 | María de Lourdes Ramírez Parra | Segundo Lugar | > |
| 37 | Guadalupe García Gaspar | Segundo Lugar | > |
| 38 | JOSE LUIS PRECIADO CARRILLO | Tercer Lugar | > |
| 39 | MARTIN ALVAREZ ALVAREZ | Tercer Lugar | > |
| 40 | ANA PRSCILAZAVALA BALDENEGRO | Primer Lugar | > |
| 41 | ANA PRSCILAZAVALA BALDENEGRO | Primer Lugar | > |
| 42 | FERNANDO DE LA CRUZ HERNANDEZ | Segundo Lugar | > |
| 43 | MIRIAM GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ | Segundo Lugar | > |
| 44 | DIANA RIVERA MARTINEZ | Tercer Lugar | > |
| 45 | MARGARITA JUAREZ FUENTES | Tercer Lugar | > |
| 46 | OSCAR ALFREDO REYES ESPINOSA | Primer Lugar | > |
| 47 | NATALIA RENDON ALVAREZ | Primer Lugar | > |
| 48 | ANDER ARTURO RIVERA RODRÍGUEZ | Segundo Lugar | > |
| 49 | NERY URIEL ORTIZ GUTIERREZ | Segundo Lugar | > |
| 50 | JUAN CARLOS GARCÍA ROLDÁN | Tercer Lugar | > |
| 51 | PAOLA YAMILET VILLÁN MARTÍNEZ | Tercer Lugar | > |
| 52 | JUAN ALFREDO COLMENERO CHAVARRIA | Primer Lugar | > |
| 53 | CESAR ERNESTO MONGE ITURRALDE | Primer Lugar | > |
| 54 | ÁNGEL TRUJILLO JIMÉNEZ | Segundo Lugar | > |
| 55 | MARTIN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Segundo Lugar | > |
| 56 | SAÚL ZÚÑIGA SÁNCHEZ | Segundo Lugar | > |
| 57 | JUAN VICENTE ARIAS CRUZ | Segundo Lugar | > |
| 58 | NADXIELY VIVANY CONDE CRUZ | Tercer Lugar | > |
| 59 | JOSE FRANCISCO PEREZ GOMEZ | Tercer Lugar | > |
Los datos que aparecen es en base a tu Registro